«Химический синтез и биотехнологии»
государственное научно-производственное объединение
Меню
18,50 BYN
| Объем | 1 л., 5 л., 10 л., 20 л. |
|---|
Основа препарата: клетки, споры и продукты метаболизма бактерий Bacillus subtilis; титр – (5,0-8,0)×109 КОЕ/мл.
Эффективность, принцип действия: фрутин способствует залечиванию раковых ран яблони на 46-52%, снижению развития парши на листьях яблонь в 3 раза и на плодах – в 22 раза, обеспечивает высокий выход первосортной продукции (83%). Эффективность применения Фрутина против болезней клубнелуковичных и луковичных цветочных культур составляет 55-58%, грибных пятнистостей листьев городских зеленых насаждений – 81-91%, диплодиоза хвойных пород – 99,3%. Принцип действия основан на антагонистических взаимоотношениях бактерий Bacillus subtilis с фитопатогенными микроорганизмами.
Экологические характеристики: позволяет получить экологически чистую продукцию.
| Культура | Заболевание, назначение | Норма расхода | Особенности обработки | Кратность |
| Яблоня | Парша | 50 мл препарата на 1 л воды / 1 плодоносящее дерево 200 мл препарата на 4 л воды / 100 м² | Опрыскивание вегетирующих растений 5% рабочей жидкостью, начиная с фенофазы «плод лещины», последующие 2 опрыскивания в период роста плодов с интервалом 14 дней | 3 |
| Плодовые культуры | Раковые болезни плодовых растений | 100 мл препарата на 1 л воды / пораженные зачищенные участки | Обработка ранней весной или поздней осенью (в период остановки сокодвижения): пораженные области предварительно зачищают до здоровой древесины и дезинфицируют 10% суспензией жидкого биопестицида путем нанесения ее на раневую поверхность, после дезинфекции рана покрывается лечебной замазкой (смесь глины и коровяка 1:1) | 1 |
| Луковичные и клубнелуковичные цветочные культуры | Фузариоз Серая гниль Пенициллез | Полив: Опрыскивание: | Полив рабочей жидкостью в период отрастания, последующие чередования опрыскивания и полива с интервалом 14 дней | 4 |
| Каштан, клен | Бурая и черная пятнистости листьев | 20 л препарата (285 л рабочей жидкости) / 1 га | Профилактическое опрыскивание вегетирующих растений 7% рабочей жидкостью (при распускании листьев), последующие 3 опрыскивания – при развитии болезни | 4 |
| Хвойные породы | Диплодиоз | 22,5 л препарата (445 л рабочей жидкости) / 1 га | Опрыскивание вегетирующих растений в питомниках и лесных культурах 5% рабочей жидкостью | 2 |
| Осина, береза | Стимуляция роста и развития микроклонов и повышения приживаемости | При пересадке микроклональных растений: При пересадке растений в теплицу: | Полив вегетирующих растений при пересадке микроклональных растений в нестерильный торфо-песчано-перлитный субстрат. Полив через 1,5-2 месяца при пересадке растений в теплицу (обработка проводится совместно с препаратом Гордебак). | 2 |
4 месяца с даты изготовления при температуре от +4 до 15 °С в помещении, защищенном от прямых солнечных лучей.
ТУ BY 100289066.019-2001
Зарегистрировано в государственном реестре средств защиты растений и удобрений (№ государственной регистрации 06-0027)
Листовку по применению биопестицида Фрутин можно скачать здесь (продолжение).
Разработано совместно с РУП «Институт защиты растений»